Item Filter
Filter exploratory results only. Original annotations, Progress and exports remain unchanged.
Analyzing 10 of 10 items · 100 completed ratings in the selected items
Overall Response Distribution
Descriptive frequencies of original completed Curator judgements. Prefills and final adjudications are not counted as Curator responses.
annotation
100 answered · 0 missingMultiple selections: percentages use the number of answered annotations; totals may exceed 100%.
Item-Level Response Distribution
Votes per Item for one annotation field. Expand any Item to see which Curator selected each answer. Only completed Curator judgements are counted; no Prefills or adjudications.
Showing 1–10 of 10 selected Items. Percentages use the number of Curators who answered this field on each Item.
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_2 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_10 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_10 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∃ > ∀ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_2 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_10 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_10 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_2 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_7 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∃ > ∀ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_2 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_3 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_4 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_5 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_6 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∃ > ∀ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item
Multiple selections: each option is counted independently.Show Curator answers (10)
| Curator | Original response |
|---|
| Demo_Curator_1 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_10 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_2 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_3 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_4 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_5 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_6 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_7 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_8 | ∀ > ∃ |
| Demo_Curator_9 | ∀ > ∃ |
View Item